產(chǎn)品目錄 / Products
在許許多多的實驗中,如研究物質(zhì)的物理化學(xué)性質(zhì),粘度、密度、蒸氣壓、表面張力、折光率等都隨溫度而改變,要測定這些性質(zhì)必須在恒溫條件下進行。還有一些物理化學(xué)常數(shù)如平衡常數(shù)、化學(xué)反應(yīng)速率常數(shù)等也與溫度有關(guān),這些常數(shù)的測定也需恒溫,所以提供一個恒溫的實驗室環(huán)境非常必要。
一般恒溫控制又分為兩類,一類是利用物質(zhì)的相變點溫度來獲得恒溫,但溫度的選擇受到很大限制;另外一類是利用電子調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行溫度控制,此方法控溫范圍寬、可以任意調(diào)節(jié)設(shè)定溫度,如上海拓紛機械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的恒溫循環(huán)器。
恒溫循環(huán)器?參數(shù):
型號 
  | 容積  | 溫度范圍 (℃)  | 控溫精度 (℃)  | 功率  | 操作尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 
TF-HX-  | 5  | -10~99  | 0.1  | 300  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5B  | 5  | -20~99  | 0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5C  | 5  | -30~99  | 0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5D  | 5  | -40~99  | 0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5F  | 5  | -60~99  | 0.1  | 1500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-10A  | 10  | -10~99  | 0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10B  | 10  | -20~99  | 0.1  | 520  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10C  | 10  | -30~99  | 0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10D  | 10  | -40~99  | 0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-1  | 15  | -10~99  | 0.1  | 650  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15B  | 15  | -20~99  | 0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15C  | 15  | -30~99  | 0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15D  | 15  | -40~99  | 0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15F  | 15  | -60~99  | 0.1  | 1500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15H  | 15  | -80~99  | 0.01  | 2100  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15J  | 15  | -100~99  | 0.01  | 3500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15L  | 15  | -120~99  | 0.01  | 4000  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-20A  | 20  | -10~99  | 0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20B  | 20  | -20~99  | 0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*365*898  | 
TF-HX-20C  | 20  | -30~99  | 0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20D  | 20  | -40~99  | 0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20F  | 20  | -60~99  | 0.1  | 3000  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-30A  | 30  | -10~99  | 0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30B  | 30  | -20~99  | 0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30C  | 30  | -30~99  | 0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
TF-HX-30D  | 30  | -40~99  | 0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
?