產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司的生產(chǎn)型凍干機(jī)有著成熟的制造工藝,高超的溫控技術(shù),極限的超低溫度;廣泛應(yīng)用于生物、食品、化工、保健品、中藥西制等領(lǐng)域。
箱體: 箱體設(shè)計(jì)按照GB150-2011/PED/ASME標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,符合FDA及GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。箱體內(nèi)部采用大圓角設(shè)計(jì),表面采用鏡面拋光,箱體底部采用傾角設(shè)計(jì),更符合CIP及SIP排水要求。箱體可承受:0.15Mpa至0.5Pa全范圍正負(fù)壓力。
板層:板層采用*焊接工藝制造。
冷阱:冷阱采用鏡面拋光技術(shù),表面光亮平整。水汽通道優(yōu)化設(shè)計(jì),使分子涌動(dòng)阻力更小,捕水效率更高。
制冷系統(tǒng):采用世界*的制冷壓縮機(jī),制冷系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
真空系統(tǒng):真空管道采用自動(dòng)軌道焊接,保證焊接牢固美觀。真空測(cè)漏采用氦質(zhì)譜檢測(cè)儀進(jìn)行檢測(cè),保證真空系統(tǒng)達(dá)到高真空要求。
控制系統(tǒng):選用元件,PLC控制系統(tǒng),可靠性高、功能強(qiáng)大。既可在本地進(jìn)行操作,還可遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控。
生產(chǎn)型凍干機(jī)參數(shù):
制藥用生產(chǎn)型凍干機(jī)(方艙款):
型號(hào)  | TF-SFD-100  | TF-SFD-150  | TF-SFD-200  | TF-SFD-250  | TF-SFD-300  | TF-SFD-350  | TF-SFD-400  | |
擱板面積  | m²  | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 
擱板面積  | m²  | 10.33  | 14.76  | 20.31  | 24.38  | 29.7  | 36  | 40.5  | 
裝瓶數(shù)  | 個(gè)/Φ16MM  | 46400  | 66400  | 92800  | 109700  | 133600  | 153600  | 182200  | 
個(gè)/Φ22MM  | 23700  | 33900  | 47400  | 56000  | 68300  | 70500  | 93000  | |
散裝溶液量  | L  | 220  | 290  | 400  | 480  | 590  | 590  | 800  | 
擱板尺寸  | 寬 MM  | 915  | 1215  | 1215  | 1215  | 1515  | 1515  | 1515  | 
深 MM  | 1215  | 1215  | 1520  | 1520  | 1520  | 1830  | 1830  | |
擱板數(shù)量  | 個(gè)  | 9+1  | 10+1  | 11+1  | 13+1  | 13+1  | 13+1  | 15+1  | 
擱板間距  | MM  | 100  | ||||||
擱板溫度范圍  | ℃  | -55~+70  | ||||||
冷凝器溫度  | ℃  | -70  | ||||||
冷凝器zui大捕水量  | KG  | 220  | 290  | 400  | 530  | 640  | 750  | 750  | 
壓縮機(jī)  | S6H-20.2Y*2  | S6F-30.2Y*2  | S6F-25.2Y*2  | S6F-30.2Y*3  | S6G-30.2Y*3  | S6F-30.2Y*4  | S6F-30.2Y*4  | |
真空泵  | E2M80  | E2M175  | E2M275  | E2M275  | E2M275  | E2M275  | E2M275  | |
羅茨泵  | EH250  | EH250  | EH500  | EH1200  | RH1200  | RH1200  | RH1200  | |
循環(huán)泵  | TOP-SD65/13  | TOP-SD65/13  | CNF40  | CNF50  | CNF50  | CNF50  | CNF50  | |
水環(huán)泵  | 2BV2070  | 2BV2070  | LEZM125  | LCM150  | LEM150  | LEM150  | LEM150  | |
主閥口徑  | 400  | 500  | 600  | 600  | 700  | 800  | 800  | |
電加熱  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | |
極限真空  | Pa  | 1  | ||||||
系統(tǒng)泄露率  | PA.m³/S  | 0.1  | ||||||
裝機(jī)功率  | KW  | 72  | 103  | 141  | 151  | 182  | 212  | 222  | 
冷卻水量  | m³/H  | 18  | 25  | 37  | 37  | 42  | 50  | 50  | 
壓縮空氣  | Pa  | 0.6~0.8  | ||||||
長  | MM  | 5800  | 6200  | 6500  | 6600  | 6600  | 6600  | 6600  | 
寬  | MM  | 2500  | 2500  | 2600  | 2600  | 2600  | 2700  | 2700  | 
高  | MM  | 3400  | 4100  | 4100  | 4300  | 4600  | 4800  | 4800  | 
設(shè)備重量  | KG  | 15000  | 21200  | 23800  | 2800  | 31000  | 34000  | 36000  | 
純蒸汽耗量  | KG  | 200  | 230  | 280  | 320  | 380  | 380  | 450  | 
純水/注射水量  | L/M  | 160  | 200  | 230  | 260  | 280  | 280  | 300  | 
食品用生產(chǎn)型凍干機(jī)參數(shù):
型號(hào)  | TF-SFD-5  | TF-SFD-10  | TF-SFD-20  | TF-SFD-30  | TF-SFD-50  | TF-SFD-100  | TF-SFD-150  | TF-SFD-200  | TF-SFD-300  | TF-SFD-400  | TF-SFD-500  | TF-SFD-1000  | 
面積(㎡)  | 0.5  | 1  | 2  | 3  | 5  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  | 100  | 
擱板工作溫度(℃)  | -50℃~60℃  | |||||||||||
擱板溫差(℃)  | ±1℃  | |||||||||||
冷凝器溫度(℃)  | -55℃~-60℃  | |||||||||||
冷凝器捕水量(kg)  | 7  | 12  | 25  | 40  | 60  | 120  | 200  | 250  | 350  | 550  | 700  | 1500  | 
箱內(nèi)極限真空(Pa)  | 10  | |||||||||||
冷卻水(≤25℃)流量(T/H)  | 1  | 2  | 3  | 5  | 5  | 8  | 10  | 15  | 25  | 35  | 40  | 100  | 
化霜方法  | 噴淋+水淹  | |||||||||||
使用環(huán)境  | 溫度5℃~-30℃ 相對(duì)濕度<75%  | |||||||||||
總功率(kw)  | 15  | 18  | 22  | 25  | 28  | 40  | 50  | 60  | 90  | 130  | 150  | 300  | 
設(shè)備安裝面積與高度(㎡x m)  | 4x2  | 8x2.5  | 15x2.5  | 20x2.5  | 25x2.5  | 35x2.5  | 40x2.5  | 45x2.5  | 50x2.5  | 60x2.5  | 60x2.5  | 200x3  | 
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]
?